Prestel HD-PTZ410U2
Камера для видеоконференцсвязи
Практичное решение для небольших переговорных комнат
Prestel HD-PTZ410U2 - поворотная 1080р30 камера для видеоконференцсвязи с 10х оптическим зумом, передающая 2 видеопотока по USB2.0 и LAN интерфейсам, поддерживающая сжатие видео Н.264/265.
Особенности Prestel HD-PTZ410U2
- Одновременная передача двух видеопотоков по USB2.0 и LAN интерфейсам
- Качественная оптика с 10х зумом
- Новый алгоритм автофокуса
- Экономия сетевого трафика, благодаря поддержке современного кодека сжатия Н.265
- Поддержка 2D/3D шумопонижения
- Поддержка протоколов ONVIF, RTSP, RTMP
- Для RTMP - поддержка режима push с потоковой передачей данных на медиа-сервер (Wowza, FMS)
- Наличие интерфейса RS232 для удаленного управления камерой
- Поддержка протоколов управления: VISCA, Pelco-D, Pelco-P
- Бесшумные механизмы PTZ, обеспечивающие плавный ход без рывков и дрожания изображения
- Возможность сохранения и быстрого вызова до 255-ти пресетов (до 10 с пульта ДУ)
- Низкое энергопотребление в режиме ожидания: не более 400 мВт
Технические характеристики Prestel HD-PTZ410U2
Параметры камеры | |
Сенсор | 1/2.8" CMOS |
Видеоформаты | 1920X1080/1280X720/1024X768/1024X576/960X540/800X600/640x360/720x576/720x480/640x480/352x288/320x180/320x240/176x144/P30/25/20/15/10/5 |
Фокусное расстояние | 4.7~47 мм |
Оптический зум | 10х |
Угол обзора по горизонтали | 60.9° (без увеличения) 6.43° (увеличение 10х) |
Диафрагма | F1.6 – F3.0 |
Цифровой зум | 5х |
Минимальная освещенность | 0.5 лк (F1.8, AGC вкл.) |
Динамическое шумопонижение | 2D/3D |
Баланс белого | Авто/ручной/в одно касание/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K |
Фокусировка | Авто/ручная/в одно касание |
Электронный затвор | Авто/ручной |
Компенсация задней засветки | Вкл/выкл |
Расширенный динамический диапазон | Выкл/динамическая регулировка уровня |
Настройки видео | Яркость, цветность, насыщенность, контрастность, резкость, ч/б режим, кривая-цветности |
Соотношение сигнал/шум | >55 дБ |
Интерфейсы и протоколы | |
Видеоинтерфейсы | USB2.0, LAN |
Видеопотоки | Два потока одновременно |
Сжатие видео | H.264, H.265 |
Сеть | 100M LAN Port (10/100BASE‐TX) |
Сетевые протоколы | RTSP, RTMP, ONVIF, GB/T28181 Поддержка удаленного управления по протоколу VISCA Поддержка удаленного обновления и сброса |
Порт управления | RS232 |
Протоколы управления | VISCA/Pelco‐D/Pelco‐P |
Скорость передачи данных | 115200/9600/4800/2400 бит/с |
Интерфейс питания | HEC3800 |
Адаптер питания | Вход: 110‐220 В переменного тока, выход: 12 В/1.5 A постоянного тока |
Вход питания | 12 В±10%/1.0 A (макс.) постоянного тока |
Максимальная потребляемая мощность | 12 Вт |
Параметры PTZ | |
Панорамирование | ‐135°~+135° |
Наклон | ‐30°~+30° |
Скорость панорамирования | 0.1~60°/с |
Скорость наклона | 0.1~30°/с |
Скорость перемещения по пресетам при панорамировании | 0.1~60°/с |
Скорость перемещения по пресетам при наклоне | 0.1~30°/с |
Количество пресетов | 255 (10 с пульта ДУ) |
Общие параметры | |
Рабочая температура | от -10 до +50°C |
Температура хранения | от -10 до +60°C |
Размеры | 151.2 X 152.5 X 126.7 мм |
Вес | 1.4 кг |
Для использования | В помещении |
Комплект поставки | Камера Адаптер питания Кабель питания Пульт ДУ Кабель USB2.0 Кабель RS232 Руководство пользователя |
Дополнительные аксессуары | Настенный кронштейн Prestel HD-WM1 Настенный кронштейн Prestel HD-WM2 Потолочный кронштейн Prestel HD-CM1 Потолочный кронштейн Prestel HD-CM2 Кронштейн для дисплея Prestel PM-1 |