Prestel HD-PTZ512U2
Камера для видеоконференцсвязи
Артикул: 500056
Цена: 955$ *
*Конвертация $ по курсу ЦБ +3%
Удачное решение для быстрого развертывания видеосвязи
Поворотная камера для видеоконференцсвязи с интерфейсом USB2.0, оснащенная объективом с 12х оптическим зумом, передающая видеосигнал в формате 1080p60.
Особенности Prestel HD-PTZ512U2
- Высококачественное видео в формате 1080p при 60 кадр/с
- 12Х оптический зум
- Поддерживаемые ОС Windows XP/Vista/7/8, Mac OS X, Linux
- 2D/3D шумопонижение
- Работа при низкой освещенности
- Управление по интерфейсам RS-232 и RS-485
- Вертикальный переворот изображения (для крепления на потолке)
- Корпус черного или белого цвета (опционально)

Технические характеристики камеры Prestel HD-PTZ512U2
| Камера | |
| Матрица | 1/2.7" высококачественный HD CMOS сенсор |
| Формат видео | HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 |
| Объектив | 12Х, f = 3.5 - 42.3 мм, F1.8 - F2.8 |
| Угол обзора по горизонтали | 6.9° (макс. зум) / 72.5° (мин. зум) |
| Цифровой зум | 16Х |
| Минимальная освещенность | 0.05 лк @ (F1.8, AGC вкл.) |
| Скорость затвора | 1/30 ~ 1/10000 с |
| Баланс белого | Авто, 3000К/в помещении, 4000К, 5000К/на улице, 6500К_1, 6500К_2, 6500К_3, в одно касание, ручной |
| Цифровое шумоподавление | 2D и 3D подавление шума |
| Соотношение сигнал/шум | >55 дБ |
| Параметры PTZ | |
| Панорамирование | ±170° |
| Наклон | -30° ~ +30° |
| Скорость панорамирования | 1.7° ~ 100°/с |
| Скорость наклона | 0.7° ~ 28°/с |
| Вертикальный переворот изображения (для крепления на потолке) | Да |
| Горизонтальный поворот изображения | Да |
| Кол-во пресетов | 255 |
| Точность перемещения по пресетам | 0.1° |
| Функции USB | |
| Поддерживаемые ОС | Windows XP/Vista/7/8, Mac OS X, Linux |
| Цветовое пространство / сжатие | YUV 4:2:2 / H.264 / MJPEG |
| Форматы видео | 1080p/30, 1080p/25, 1080p/15, 1080p/10, 720p/30, 720p/25, 960x540p/30, 960x540p/25, 640x360p/60, 640x360p/50 |
| Передача аудио по USB | Поддержка: 8 кГц, 16 кГц, 32 кГц, 44,1 кГц, выборка: 48 кГц, аудиовход и аудиовыход, поддержка AEC |
| Протокол передачи видео по USB | UVC 1.0 ~ UVC 1.5 |
| UVC PTZ | Поддерживается |
| Интерфейсы | |
| USB-интерфейс | 2хUSB 2.0, тип-B |
| Интерфейс управления | 1xRS232 IN: 8pin Min DIN, макс. дистанция: 30 м, протокол: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS232 OUT: 8pin Min DIN, макс. дистанция: 30 м, протокол: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS485 совмещен с RS232 OUT выходом, макс. дистанция: 1100 м |
| Разъем питания | JEITA (12 В постоянного тока) |
| Основные характеристики | |
| Питание | 12 В, 1.0 А постоянного тока, тип разъема: JEITA |
| Потребляемая мощность | 12 Вт (макс.) |
| Рабочая температура | От -5 до +40°C |
| Температура хранения | От -40 до +60°C |
| Среднее время работы до отказа | >30 000 ч |
| Размеры | 128.5 x 118 x 156.2 мм |
| Вес | 0.91 кг |
| Дополнительные аксессуары | Настенный кронштейн Prestel HD-WM2 ![]() Потолочный кронштейн Prestel HD-CM2 ![]() Кронштейн для дисплея Prestel PM-1 ![]() |







