Prestel HD-PTZ330ST
Камера для видеоконференцсвязи
Прекрасное решение для больших конференц-залов
PTZ камера для видеоконференцсвязи с разрешением 1080P60, 30х оптическим зумом, передающая видео по интерфейсам: HDMI и 3G-SDI.
Особенности камеры Prestel HD-PTZ330ST
- Прекрасное изображение с разрешением 1080P60
- Передача видео по интерфейсам: HDMI и 3G-SDI
- Мощный 30х оптический зум
- Широкие углы панорамирования: ±170° и наклона: -30° - +90°
- Управление по интерфейсам: RS232, RS422, RS485

Технические характеристики Prestel HD-PTZ330ST
| Параметры камеры | |
| Сенсор | SONY 1/2.8" Exmore CMOS |
| Эффективное разрешение | 2.38 Мп |
| Система сигналов | PAL/NTSC |
| Форматы видео | 1080P60, 1080P50, 1080P30, 1080P25, 1080i60, 1080i50, 720P60, 720P50 |
| Оптический зум | 30X f=4.3~129.0 мм |
| Угол обзора по горизонтали | 63.7° (мин. зум) ~ 2.3° (макс. зум) |
| Минимальная дистанция фокусировки | 10 мм (мин. зум) ~ 1000 мм (макс. зум) |
| Минимальная освещенность | 0.35 лк |
| Настройки экспозиции | Авто, Ручной, Приоритет экспозиции, Компенсация |
| Скорость затвора | 1/1 ~ 1/10000 с |
| Усиление | Авто, Ручное |
| Баланс белого | Авто, Ручной |
| Соотношение сигнал/шум | ≥50 дБ |
| Настройки изображения | Цвет, переворот изображения |
| Экранное меню | Поддерживается |
| Параметры PTZ | |
| Углы панорамирования | ±170° |
| Углы наклона | -30° - +90° |
| Скорость панорамирования | 0.1° - 100°/сек |
| Скорость наклона | 0.1° - 60°/сек |
| Число пресетов | 255 пресетов (10 через пульт Д/У) |
| Интерфейсы ввода/вывода | |
| Видеоинтерфейсы | HDMI, 3G-SDI |
| Аудиоинтерфейсы | 3.5 мм аудиовход |
| Интерфейсы управления | RS-232C IN (Mini 8-DIN)(VISCA) RS-232C OUT (Mini 8-DIN)(VISCA) RS-485 |
| Протоколы управления | VISCA, PELCO P/D |
| Пропускная способность | 9600/4800/2400 бит/с |
| Общие параметры | |
| Адаптер питания | 110-220 В переменного тока - 12 В/2.0 A постоянного тока |
| Рабочая температура | 0 ~ +45°C |
| Температура хранения | -10 ~ +60°C |
| Максимальная потребляемая мощность | 18 Вт |
| Размеры (длина) х (ширина) х (высота) | 155 х 186 х 172 мм |
| Вес | 1000 г |
| Цвет | Белый/Черный |
| Аксессуары | Адаптер питания, Кабель питания, ИК-пульт дистанционного управления, кабель RS232C |
| Дополнительные аксессуары | Настенный кронштейн Prestel HD-WM1 ![]() Настенный кронштейн Prestel HD-WM2 ![]() Потолочный кронштейн Prestel HD-CM1 ![]() Потолочный кронштейн Prestel HD-CM2 ![]() |






