Prestel TSP-X275
Интерактивная панель 75"
Интерактивная панель 75″ Prestel TSP-X275
4K разрешение (3840*2160) для яркой и четкой картинки идеально для вебинаров, конференций и лекций.
Multi Touch поддерживает 20 одновременных касаний на Android и 40 на Windows.
Высокопроизводительный 8-ядерный процессор, 16 Гб оперативной памяти и встроенный SSD на 256 Гб с легкостью выполнит любые задачи.
Встроенный Wi-Fi и Bluetooth позволяют подключать мобильные и ПК устройства для трансляции и управления, а E-Share обеспечивает беспроводное взаимодействие и совместную работу.
Встроенный вычислительный блок с предустановленной ОС Android позволяет скачивать и устанавливать приложения доступные в Google Play Market.
Дополнительный OPS ПК на Windows или Linux позволит значительно расширить функционал панели и выполнять более сложные задачи.
Ключевые особенности Prestel TSP-X275
- Высочайшая детализация изображения 4К;
- Распознавание до 20-ти прикосновений одновременно (20 точек в Android, 40 точек в Windows);
- Высокая контрастность изображения и широкие углы обзора;
- Точная работа без помех от источников света;
- Антибликовое закаленное стекло;
- Технология склейки матрицы со стеклом Zero Bonding;
- Встроенная акустика: динамики15Вт*2, сабвуфер 20Вт*1;
- Встроенный микрофонный массив: 8 микрофонов;
- OPS-слот.
Технические характеристики Prestel TSP-X275
| Технические характеристики дисплея | |
| Диагональ экрана | 75 (дюймов) |
| Тип подсветки | D-LED |
| Размеры активной области экрана (мм) | 1650 * 928 (ширина*высота) |
| Разрешение | 3840*2160 /60 Гц |
| Шаг пикселя | 0,429 мм x 0,429 мм |
| Твердость стекла (по шкале Мооса) | 7 |
| Защитное стекло | Антибликовое стекло, безвоздушная склейка (Zero Bonding) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Статический коэффициент контрастности | 1200:1 (тип) |
| Динамический коэффициент контрастности | 4000:1 |
| Яркость | Более 350 кд/м2 |
| Глубина цвета | 1,07 миллиарда цветов |
| Угол обзора | 178° |
| Продолжительность жизни | 50 000 часов |
| Сенсорная технология | ИК |
| Мультитач | 40 касаний (Windows) |
| Количество касаний при письме | 20 касаний (Windows) |
| Точность сенсорного управления | 1 мм |
| Автоматическая калибровка | Да |
| Защита от внешних источников света | Да |
| Минимальный размер объекта касания | 2 мм |
| Время отклика сенсора | При разовом касании <2 мс, при продолжительном касании (письмо, перемещение объектов) <8 мс |
| Поддерживаемые ОС | Windows 7/8/10/11; Android; Mac; Linux; Chrome ОС |
| Звук | |
| Фронтальные динамики | 15 Вт*2 |
| Сабвуфер | 20 Вт*1 |
| Микрофон | |
| Тип | Микрофонный массив |
| Количество микрофонов | 8 |
| Автоматическое переключение (Windows/Android) | Да |
| Возможность отключения | Да |
| Камера | |
| Разрешение матрицы (мегапиксели) | 48 |
| Максимальное разрешение и частота кадров | 4208*3120 (30 кадров в секунду) |
| Угол обзора | 120° |
| Разъемы на передней панели | |
| Разъемы | Type-C * 1; HDMI IN * 3; USB 3.0 * 2; USB-B * 1 |
| Кнопки | Включение/выключение питания; Источник сигнала; Настройки; ЭКО-режим; Меню; Уменьшение громкости; Увеличение громкости |
| NFC-модуль | √ |
| Модуль считывания отпечатка пальца | √ |
| Разъемы на задней панели | |
| Выход для подключения наушников | 1 |
| Микрофонный вход | 1 |
| Выход SPDIF | 1 |
| RS232 | 1 |
| USB-B | 1 |
| HDMI-вход | 1 |
| HDMI-выход | 1 |
| RJ45 | 1 |
| USB Type-C выход | 1 |
| Android USB2.0 | 1 |
| Android USB3.0 | 1 |
| TF-card (слот для карт памяти) | 1 |
| Wi-Fi | WIFI5+WIFI6+точка доступа |
| Windows OPS Slot | 80-контактный слот OPS |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Встроенный Android | |
| Версия Android | Android 13.0 |
| GPU | Mali-G610 MC4 |
| Оперативная память | 16 ГБ DDR4 |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Совместимость | Windows; Mac; Linux; Chrome OS |
| Обновления по беспроводной сети (OTA) | ДА |
| Датчик освещенности | ДА |
| Считыватель NFC (чтение/запись) | ДА |
| Датчик температуры, влажности и качества воздуха | ДА |
| Модуль отпечатков пальцев | ДА |
| Общая информация | |
| Источник питания | ~ 100-240 В (50/60 Гц) |
| Энергопотребление в режиме ожидания | ≤ 0,5 Вт |
| Энергопотребление | Пиковое <320 Вт В режиме Эко <75Вт |
| Вес нетто | 55 кг |
| Вес брутто | 68 кг |
| Габариты панели | 1692 * 98 * 1022 мм (ШхГхВ) |
| Габариты упаковки | 1844 * 190 * 1163 мм (ШхГхВ) |
| Стандарт VESA | 600*400 мм |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | 0°C до +40°C |
| Температура хранения | -20°C до +60°C |
| Влажность при хранении | 10 % - 90 % |
| Влажность при использовании | 10 % - 90 % |
| Аксессуары | |
| Аксессуары | Антенна Wi-Fi × 3 шт.; стилус × 2 шт.; Пульт ДУ × 1 шт.; Кабель питания 1.5 м × 1 шт.; Кабель HDMI 1.5 м × 1 шт.; USB-кабель для сенсорного управления 1.5 м × 1 шт.; Настенный крепежный комплект |






