Prestel CPA-4240TA
Усилитель мощности, 4x240 Вт, 4-16 Ом, 70/100 В, DSP, AES67
Усилитель мощности, 4x240 Вт, 4-16 Ом, 70/100 В, DSP, AES67, Prestel CPA-4240TA
Инсталляционные усилители мощности серии CPA предназначены для широкого спектра профессиональных инсталляций: от систем фонового озвучивания до на коммерческих объектах до крупных систем звукоусиления. Импульсный блок питания и использованная современная схемотехника обеспечивает эффективность до 85%, низкое энергопотребление, меньшее тепловыделение с высоким сроком службы.
На каждый выходной канал предусмотрен балансный аналоговый аудио вход, выполненный на разъеме типа Euroblock, и цифровой аудио интерфейс AES67, совместимый с Dante. Усилитель оснащен передовым DSP и поддерживает независимую работу любого на низкоомной нагрузке или на линиях 100 В с выходной мощностью от 120 до 500 Вт на канал.
Особенности
- Цифровой усилитель мощности класса D
- Сниженное энергопоотребление
- Экономия пространства в рэковой стойке благодаря одноюнитовому дизайну всех моделей серии
- 1, 2 или 4 канала
- Выходная мощность от 120 до 500 Вт на канал
- Независимое переключение режимов 4-16 Ом или 100 В на каждом канале
- Балансные аналоговые входы и AES67
- Встроенный DSP и управление по TCP/IP
| Параметры устройства | ||||
| Модель | CPA-1120TA CPA-2120TA CPA-4120TA | CPA-1240TA CPA-2240TA CPA-4240TA | CPA-1350TA CPA-2350TA CPA-4350TA | CPA-1500TA CPA-2500TA CPA-4500TA |
| Устройство | Усилитель мощности класса D | |||
| Выходная мощность | 1 х 120 Вт 2 х 120 Вт 4 х 120 Вт | 1 х 240 Вт 2 х 240 Вт 4 х 240 Вт | 1 х 350 Вт 2 х 350 Вт 4 х 350 Вт | 1 х 500 Вт 2 х 500 Вт 4 х 500 Вт |
| Нагрузка | 4 – 16 Ом / 100 В | |||
| Частотный диапазон | 20 Гц – 20 кГц (+1 / -2 дБ) без ФВЧ 70 Гц – 20 кГц (+1 / -2 дБ) с ФВЧ | |||
| Входная чувствительность | 0,775 В, 0 dBu (балансные аудио-входы) | |||
| Коэффициент нелинейных искажений (THD) | <0,1% (1 кГц / -3 dBv, 100 Вт) | |||
| Отношение сигнал/шум | >85 дБ | |||
| Перекрестные помехи | >65 дБ, 1 кГц, максимальная мощность | |||
| Общие параметры | ||||
| Энергопотребление | 150 – 550 Вт | 260 – 1100 Вт | 400 – 1500 Вт | 550 – 2200 Вт |
| Электропитание | 110 – 230 В, 50-60 Гц | |||
| Размеры (Ш х Г х В) | 482 х 420 х 44 мм | |||
| Масса | 6,5 кг | 7,5 кг | 8 кг | 8,5 кг |
Технические характеристики Prestel CPA-4240TA
| Параметры устройства | |
| Модель | CPA-4240TA |
| Устройство | Усилитель мощности класса D |
| Выходная мощность | 4 х 240 Вт |
| Нагрузка | 4 – 16 Ом / 100 В |
| Частотный диапазон | 20 Гц – 20 кГц (+1 / -2 дБ) без ФВЧ 70 Гц – 20 кГц (+1 / -2 дБ) с ФВЧ |
| Входная чувствительность | 0,775 В, 0 dBu (балансные аудио-входы) |
| Коэффициент нелинейных искажений (THD) | <0,1% (1 кГц / -3 dBv, 100 Вт) |
| Отношение сигнал/шум | >85 дБ |
| Перекрестные помехи | >65 дБ, 1 кГц, максимальная мощность |
| Общие параметры | |
| Энергопотребление | 260 – 1100 Вт |
| Электропитание | 110 – 230 В, 50-60 Гц |
| Размеры (Ш х Г х В) | 482 х 420 х 44 мм |
| Масса | 7,5 кг |

