Prestel TSP-4K863
Интерактивная панель
Артикул: 505764
Стоимость уточняйте по тел.: 8 (800) 333-43-06
*Конвертация $ по курсу ЦБ +3%
Интерактивная панель 86", 4K
Интерактивная панель 86" с разрешением 4K (3840*2160), 8-ядерным процессором, 8 Гб оперативной памятью и встроенным SSD на 128 Гб, поддержкой 20 одновременных касаний на Android и 40 на Windows, а также множеством интерфейсов для подключения внешнего оборудования и управления.
Совместимые модели OPS
- Prestel OPS-A07i58256 - встраиваемый модульный компьютер OPS с процессором Intel Core I5 12500H, памятью DDR4-8 ГБ, высокоскоростным диском SSD NVME 256 ГБ.
- Prestel OPS-A07i716512 - встраиваемый модульный компьютер OPS с процессором Intel Core I7 12650H, памятью DDR4-16 ГБ, высокоскоростным диском SSD NVME 512 ГБ.
- Prestel OPS-A07i316256 - встраиваемый модульный компьютер OPS с процессором Intel CORE I3 12100, памятью DDR4-16 ГБ, высокоскоростным диском SSD NVME 256 ГБ.
- Prestel OPS-A07i516256 - встраиваемый модульный компьютер OPS с процессором Intel CORE I5 12400, памятью DDR4-16 ГБ, высокоскоростным диском SSD NVME 256 ГБ.
Примечание: Дополнительный OPS ПК поставляется опционально.
Особенности Prestel TSP-4K863
- 4K разрешение (3840*2160) для яркой и четкой картинки - идеально для вебинаров, конференций и лекций.
- Multi Touch поддерживает 20 одновременных касаний на Android и 40 на Windows.
- Высокопроизводительный 8-ядерный процессор, 8 Гб оперативной памяти и встроенный SSD на 128 Гб с легкостью выполнит любые задачи.
- Встроенный Wi-Fi и Bluetooth позволяют подключать мобильные и ПК устройства для трансляции и управления, а E-Share обеспечивает беспроводное взаимодействие и совместную работу.
- Встроенный вычислительный блок с предустановленной ОС Android позволяет скачивать и устанавливать приложения доступные в Google Play Market.
- Дополнительный OPS ПК на Windows или Linux позволит значительно расширить функционал панели и выполнять более сложные задачи.

Технические характеристики Prestel TSP-4K863
| Параметры панели | |
| Диагональ | 86" |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Разрешение | 3840х2160/60 Гц |
| Формат | 16:9 |
| Угол обзора | 178° |
| Тип подсветки | Прямая светодиодная |
| Автоматическая коррекция яркости подсветки | Да |
| Наработка на отказ | 50 000 часов |
| Защитное закаленное стекло | Да |
| Толщина стекла | 4 мм |
| Прочность стекла | 7Mohs |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Технология сенсора | Инфракрасная |
| Количество точек касания | 20 для Android, 40 для Windows |
| Точность сенсора | 1 мм |
| Минимальный объект распознавания касания | 2 мм |
| Время отклика экрана | <8 мс |
| Время отклика сенсора | 2 мс |
| Тип процессора | ARM Cortex A55 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Тактовая частота процессора | 1,2 ГГц |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем встроенной оперативной памяти | 8 Гб |
| Объем накопителя встроенного вычислительного блока | 128 Гб |
| Графический процессор | Mail-G52 |
| Установленная операционная система | Android 14 |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows, Mac, Linux, Chrome OS |
| Встроенная акустическая система | 2 х 15 Вт |
| Встроенные микрофоны | Нет |
| Встроенная камера | Нет |
| Разъемы на лицевой панели | USB3.0 х 3; HDMI2.0 х 3; USB3.1 Type-C х 1 (только передача данных) |
| Разъемы на задней панели | SPDIF x 1; Audio out х 1; Audio in х 1; USB3.0 Type-A х 2; USB2.0 Type-A х 1; USB3.0 Type-B х 1(Touch); HDMI2.0 out х 1; HDMI2.0 in х 2; DP in х 1; VGA in х 1; RS232 х 1; RJ45 in х 1; RJ45 out х 1 |
| Наличие слота OPS | Да |
| Версия Wi-Fi | 5 |
| Версия Bluetooth | 5 |
| Общие параметры | |
| Потребляемая мощность | 500 Вт (Maкс.) |
| Вес нетто | 65 кг |
| Вес брутто | 80 кг |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 1943,5х99х1160,0 |
| Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 2090х190х1307 |
| VESA | 800x600 |
| Температура эксплуатации | 0 - 40 °С |
| Температура хранения | -20 - 60 °С |
| Допустимая влажность | <90% |
| Комплектация | Пульт ДУ, стилус х 2, шнур питания 1,5 м, кабель HDMI 1,5 м, USBtouch кабель 1,5 м, настенное крепление |
| OPS ПК | Опционально |
| Напольная мобильная стойка | Опционально |



