Prestel HD-PTZ612UH
Камера для видеоконференцсвязи
Артикул: 500074
Оптимальное решение для средних конференц-залов
Поворотная камера для видеоконференцсвязи с разрешением Full HD (1080p60), 12х оптическим зумом, интерфейсами HDMI, USB3.0 (поддержка USB2.0) и LAN.
Особенности Prestel HD-PTZ612UH
- Высококачественное видео в формате Full HD
- Четкое отображение движущихся объектов с частотой 60 кадр/с
- Передача видео по HDMI/RJ45/USB3.0/USB2.0
- 12-ти кратный оптический зум
- Угол обзора: 72.5° - оптимальный для средних конференц-залов
- Управление по RS232/RS485/RJ45/USB3.0
- 2D/3D шумопонижение
- Работа при низкой освещенности
- Поддержка питания по PoE
Технические характеристики камеры Prestel HD-PTZ612UH
Камера | |
Матрица | 1/2.8" высококачественный HD CMOS сенсор, 5 Мп |
Форматы видео HDMI | 1080p при 60/50/30/25 кадр/с 720p при 60/50/30/25 кадр/с 1080i при 60/50 кадр/с |
Форматы видео IP | Основной поток: 1920 х 1080 при 30 кадр/с 1280 х 720 при 30 кадр/с Дополнительный поток: 1280 х 720 при 30 кадр/с 1024 х 576 при 30 кадр/с 640 х 360 при 30 кадр/с |
Форматы видео USB | USB3.0 1080p при 60/50/30/25 кадр/с 720p при 60/50/30/25 кадр/с 1024 х 576 при 30 кадр/с USB2.0 1024 х 576 при 30 кадр/с 960 х 540 при 30 кадр/с 640 х 360 при 30 кадр/с 512 х 288 при 30 кадр/с |
Оптический зум | 12x |
Цифровой зум | 2Х |
Угол обзора по горизонтали | 6.3° (макс. зум) / 72.5° (мин. зум) |
Минимальная освещенность | 0.1 лк |
Цифровое шумоподавление | 2D и 3D подавление шума |
Соотношение сигнал/шум | >50 дБ |
Баланс белого | Авто/Ручной |
Фокус | Авто/Ручной |
Апертура | Авто/Ручная |
Электронный затвор | Авто/Ручной |
Компенсация задней засветки | Авто/Ручная |
Параметры PTZ | |
Панорамирование | ±170° |
Наклон | -30° ~ +90° |
Скорость панорамирования | 0° ~ 120°/с |
Скорость наклона | 0° ~ 80°/с |
Кол-во пресетов | 128 (10 с пульта ДУ) |
Интерфейсы | |
Видеоинтерфейсы | HDMI, USB3.0/2.0, LAN |
Управление | RS232/RS485/RJ45/USB3.0 |
Разъем питания | 12 В постоянного тока |
Основные характеристики | |
Питание | 12 В постоянного тока PoE |
Размеры | 220 × 173 × 190 мм |
Вес | 1.25 кг |
Дополнительные аксессуары | Настенный кронштейн Prestel HD-WM2 Потолочный кронштейн Prestel HD-CM2 Кронштейн для дисплея Prestel PM-1 |