Prestel IP-PTZ4010B
Мини-PTZ камера IP-видеонаблюдения
Артикул: 500202
Мини-PTZ камера IP-видеонаблюдения
4-х мегапиксельная мини-PTZ камера IP-видеонаблюдения с 2560x1440 разрешением, 10х оптическим зумом, ИК-подсветкой до 50-ти метров, 2D/3D системой шумопонижения.
Особенности IP-PTZ4010B
- Повышенная точность позиционирования
- Качественное изображение с разрешением 2560x1440
- 10х оптический зум
- Матрица 1/2.8" Sony Exmor CMOS, 4.0 Мп
- ИК-подсветка с дальностью действия до 50-ти метров
- 2D/3D система шумопонижения
- Возможность сохранения до 256-ти предустановленных позиций
- Широкий рабочий температурный диапазон
- Поддержка питания по PoE
- Защита от внешних воздействий IP66
Технические характеристики Prestel IP-PTZ4010B
Камера | |
Матрица | 1/2.8" Sony Exmor CMOS, 4.0 Мп |
Разрешение | 2560x1440 |
Скорость затвора | От 1/25 до 1/100000 с |
Диафрагма | F2.0 |
День/Ночь | Механически сдвигаемый ИК-фильтр |
Минимальная освещенность | 0.01 лк @(F1.6, AGC ON), 0 лк с ИК-подсветкой |
Сжатие аудио | G.711-U |
Настройки изображения | Автоматический баланс белого, автоматическая регулировка усиления Авто/Ручная регулировка экспозиции Регулировка яркости, насыщенности, контраста |
Расширенный динамический диапазон (WDR) | Цифровой WDR |
Шумопонижение | 2D/3D цифровое шумопонижение |
Разворот изображения | Отражение по горизонтали, Отражение по вертикали |
Возможность сокрытия приватных зон | Да |
Детектор движения | Да |
Передача данных | |
Сжатие видео | H.264 |
Разрешения | 50 Гц: 25 кадр/с 2560x1440 60 Гц: 30 кадр/с 2560x1440 |
Битрейт | 32 кбит/с - 16 Мбит/с |
Режим кодирования | Переменный (VBR) / Постоянный (CBR) |
Качество изображения | 5 уровней при VBR, Свободная регулировка при CBR |
Панорамирование / Наклон | |
Объектив | 5.1 - 51 мм |
Оптический зум | 10х |
Диафрагма | Автоматическая |
Формат крепления объектива | М14 |
Дальность действия ИК-подсветки | 50 м |
Панорамирование | 260° |
Наклон | От -5 до +60° |
Скорость панорамирования | От 0.5 до 12 °/с |
Скорость наклона | От 0.5 до 12 °/с |
Количество пресетов | 256 |
Подключения | |
Сеть | RJ45 (+PoE) |
Питание | DC-разъем |
Сеть | |
Удаленный мониторинг | IE браузер и CMS 3 ПО управления |
Доступ пользователей | Поддерживается одновременный просмотр 4-мя пользователями по отдельным потокам в режиме реального времени |
Сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP |
Поддержка ONVIF | Да |
Ethernet | 100 Мбит/с |
Основные характеристики | |
Защита от внешних воздействий | IP66 |
Крепеж | Настенный кронштейн |
Размеры камеры | 153 × 93 × 130 мм |
Вес камеры | 920 г |
Питание | 12 В постоянного тока Поддержка питания по PoE |
Рабочая температура | От -35 до +60 °С |
Рабочая относительная влажность воздуха | От 10 до 90 % |