Prestel HD-PTZ7T
Камера для видеоконференцсвязи
Поворотная Full HD камера для видеоконференцсвязи
Поворотная Full HD камера для видеоконференцсвязи Prestel HD-PTZ7T оснащена объективом с мощным 20-ти кратным оптическим зумом, оборудована видеовыходами DVI и HD-SDI, поддерживает протоколы VISCA/Pelco-D/Pelco-P и обладает широкими углами панорамирования (±170°) и наклона (от -30° до +90°).
Особенности HD-PTZ7T
- Качественное изображение с разрешением 1080р
- Мощный оптический зум (20х)
- Высокое отношение сигнал/шум повышающий эффективность сжатия видеосигнала кодеком видеоконференцсвязи
- Широкие возможности по управлению камерой благодаря поддержке протоколов VISCA/Pelco-D/Pelco-P
- Возможность монтажа на потолке в положении "вверх дном"
Технические характеристики Prestel HD-PTZ7T
Характеристики матрицы | |||||||||||||
Форматы видео | 1080p60/50/30/25, 1080i60/50, 720p60/50 | ||||||||||||
Видеовыходы | DVI, HD-SDI | ||||||||||||
Матрица | 1/2.8 дюймовая 2 Мп высококачественная HD CMOS матрица | ||||||||||||
Объектив | f=4.7 - 94 мм, горизонтальный угол обзора: 55.4° - 2.9° | ||||||||||||
Оптический зум | 20х | ||||||||||||
Панорамирование | ±170° | ||||||||||||
Наклон | от -30° до +90° | ||||||||||||
Возможности монтажа | Поддерживает установку на потолке в положении "вверх дном" | ||||||||||||
Ручная регулировка скорости панорамирования | 0.1°-120°/с | ||||||||||||
Ручная регулировка скорости наклона | 0.2°- 80°/с | ||||||||||||
Количество предустановленных позиций | 10 (до 128 позиций при управлении через интерфейс RS232) | ||||||||||||
Регулировка баланса белого | ATW/Авто/Ручной/В помещении/На улице/В одно касание | ||||||||||||
Фокусировка | авто/ручная | ||||||||||||
Управление диафрагмой | авто/ручная | ||||||||||||
Электронный затвор | авто/ручной | ||||||||||||
Отношение сигнал/шум | > 50 дБ | ||||||||||||
Интерфейс управления | 8 pins mini DIN RS232, поддержка протоколов VISCA/Pelco-D/Pelco-P | ||||||||||||
Скорость передачи данных | 2400/4800/9600/115200 | ||||||||||||
Интерфейс питания | HEC3800 разъем для адаптера питания: 12 В постоянного тока, 2 А | ||||||||||||
Основные данные | |||||||||||||
Максимальная потребляемая мощность | 12 Вт | ||||||||||||
Рабочая температура | от -5 до +45 °С | ||||||||||||
Температура хранения | от -20 до +60 °С | ||||||||||||
Вес | 2.0 кг | ||||||||||||
Комплект поставки |
|