Prestel LED-AIO6W
Светодиодный экран All-in-One 136" FHD COB
Артикул: 506143
Стоимость уточняйте по тел.: 8 (800) 333-43-06
*Конвертация $ по курсу ЦБ +3%
Описание Prestel LED-AIO6W
Светодиодный экран 136" Prestel — представляет собой компактное и интегрированное решение, которое включает в себя все необходимое оборудование, такие как светодиодные модули, контроллеры и крепления.
Особенности Prestel LED-AIO6W
- Энергоэффективность и экологичность: благодаря использованию схемы с общим катодом для низкого энергопотребления, высокой частоте обновления, технологии HDR и высокой 16-битной градации серого.
- Превосходное качество отображения: широкий угол обзора, превышающий 160°, с контролем плоскостности в пределах 0,15 мм, что гарантирует отсутствие цветовых отклонений.
- Поддержка двух систем: оснащен системами управления Android и Windows (опционально), что позволяет устанавливать пользовательские приложения для различных сценариев.
- Инфракрасный сенсор (опционально): многоточечный инфракрасный сенсор, технология со сверхнизкой задержкой для более плавной работы.

Технические характеристики Prestel LED-AIO6W
| Параметры | |
| Технология | COB |
| Шаг пикселя | 1.56 мм |
| Размер дисплея | 3000 х 1687,5 мм |
| Разрешение | 1920 х 1080 Ш×В |
| Операционная система | Android 13 |
| OPS (Опция) | I5 8G+128G |
| Входные интерфейсы | HMDI2.0 х 2, USB3.0 х 1, USB2.0 х 1 |
| Выходные интерфейсы | HDMI2.0 х 1, AUDIO х 2, SPDIF х 1 |
| Интерфейсы управления | USB, RJ45, Type-C, SENSOR (опция), USB2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Управление | пульт ДУ / Голос |
| Динамики | 5 Вт х 2 |
| Сенсор (Опция) | Десятиточечный инфракрасный сенсор |
| Цветовая температура | 2000~12000 К |
| Углы обзора (Г/В) | 170°/170° |
| Вес нетто | 115 кг |
| Яркость | 600~700 кд/м2 (регулируемая) |
| Контрастность | 10000:1 |
| Частота кадров | 50/60 Гц |
| Частота обновления | 3840 Гц |
| Уровни градаций серого | 13~16 бит |
| Общие параметры | |
| Питание | 100~240 В переменного тока(50~60 Гц) |
| Макс. потребляемая мощность | ≤2530 Вт |
| Средняя потребляемая мощность | ≤1020 Вт |
| Макс. рассеивание тепла | ≤3480 BTU/m²/H |
| Ср. рассеивание тепла | ≤1390 BTU/m²/H |
| Рабочая температура | -10 ~ +45 ℃ |
| Рабочая влажность | 10%~80% RH (без конденсации) |
| Наработка на отказ | 100 000 ч |
| Обслуживание | Переднее |
| Защита | IP41 |
| Примечание 1 | Параметры товара могут быть изменены, приведенные выше параметры приведены только для справки. |
| Примечание 2 | Из-за партийного характера производства продукции могут быть отклонения примерно на 5%-10% по яркости, энергопотреблению и другим параметрам. Конкретные параметры основаны на фактической ситуации. |





