Prestel LED-AIO7W
Светодиодный экран All-in-One 163" FHD COB
Артикул: 506150
Стоимость уточняйте по тел.: 8 (800) 333-43-06
*Конвертация $ по курсу ЦБ +3%
Описание Prestel LED-AIO7W
Светодиодный экран 163" Prestel — представляет собой компактное и интегрированное решение, которое включает в себя все необходимое оборудование, такие как светодиодные модули, контроллеры и крепления.
Особенности Prestel LED-AIO7W
- Энергоэффективность и экологичность: благодаря использованию схемы с общим катодом для низкого энергопотребления, высокой частоте обновления, технологии HDR и высокой 16-битной градации серого.
- Превосходное качество отображения: широкий угол обзора, превышающий 160°, с контролем плоскостности в пределах 0,15 мм, что гарантирует отсутствие цветовых отклонений.
- Поддержка двух систем: оснащен системами управления Android и Windows (опционально), что позволяет устанавливать пользовательские приложения для различных сценариев.
- Инфракрасный сенсор (опционально): многоточечный инфракрасный сенсор, технология со сверхнизкой задержкой для более плавной работы.

Технические характеристики Prestel LED-AIO7W
| Параметры | |
| Технология | COB |
| Шаг пикселя(мм) | 1.8 |
| Размер дисплея(мм) | 3600*2025 |
| Разрешение(Ш×В) | 1920*1080 |
| Операционная система | Android 13 |
| OPS (Опция) | I5 8G+128G |
| Входные интерфейсы | HMDI2.0*2, USB3.0*1, USB2.0*1 |
| Выходные интерфейсы | HDMI2.0*1, AUDIO*2, SPDIF*1 |
| Интерфейсы управления | USB, RJ45, Type-C, SENSOR (опция), USB2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Управление | пульт ДУ / Голос |
| Динамики | 5W*2 |
| Сенсор (Опция) | Десятиточечный инфракрасный сенсор |
| Цветовая температура (K) | 2000~12000 |
| Углы обзора (Г/В) | 170°/170° |
| Вес нетто (кг) | 115 ±1 |
| Яркость (кд/м2) | 600 тип.; 700 макс. |
| Контрастность | 10000:1 |
| Частота кадров | 50/60Hz |
| Частота обновления | 3840Hz |
| Уровни градаций серого | 13~16bit |
| Общие параметры | |
| Питание | AC100~240V(50~60Hz) |
| Макс. потребляемая мощность (W) | ≤1360 |
| Средняя потребляемая мощность (W) | ≤540 |
| Макс. рассеивание тепла (BTU/m²/H) | ≤3480 |
| Ср. рассеивание тепла (BTU/m²/H) | ≤1390 |
| Рабочая температура | -10℃~+45℃ |
| Рабочая влажность | 10%~80%RH (без конденсации) |
| Наработка на отказ (час.) | 100 000 |
| Обслуживание | Переднее |
| Защита | IP41 |
| Примечание 1 | Параметры товара могут быть изменены, приведенные выше параметры приведены только для справки |
| Примечание 2 | Из-за партийного характера производства продукции могут быть отклонения примерно на 5%-10% по яркости, энергопотреблению и другим параметрам. Конкретные параметры основаны на фактической ситуации |





