Prestel 4K-PTZ92B20N
PTZ камера для трансляций
Артикул: 505417
Стоимость уточняйте по тел.: 8 (800) 333-43-06
*Конвертация $ по курсу ЦБ +3%
PTZ камера для трансляций
PTZ камера для трансляций с разрешением 4KP60, 20х оптическим зумом, поддержкой 12G-SDI и интеллектуального отслеживания.
Технические характеристики Prestel 4K-PTZ92B20N
Параметры | |
Сенсор | 4/3-дюймовая CMOS-матрица с максимальным разрешением 9,35 миллиона пикселей |
Разрешения видео | 4K@60 кадр/с,4K@59.94 кадр/с, 4K@50 кадр/с,4K@30 кадр/с, 4K@25 кадр/с, 4K@29.97 кадр/с, 1080P@60 кадр/с, 1080P@50 кадр/с, 1080I@60 кадр/с,1080I@50fp, 1080P@30 кадр/с,1080P@25 кадр/с.1080P@59.94 кадр/с,1080I@59.94 кадр/с, 1080P@29.97 кадр/с, 720P@60 кадр/с,720P@59.94 кадр/с.720P@50 кадр/с |
Режим сканирования | Прогрессивное сканирование |
Объектив | 20x, f = 9,79–186,5 мм, F2,8–F4,5 |
Цифровой зум | 16х |
Минимальная освещенность | 0.5 лк (F1.8, AGC ON) |
Выдержка | 1/30s ~ 1/10000 с |
ND-фильтр | Поддерживается |
Стабилизатор | Оптический |
Баланс белого | Автоматический, в помещении, на улице, в одно касание, вручную |
Компенсация задней засветки | Поддерживается |
Шумопонижение | 3D |
Отношение сигнал/шум | ≥55 дБ |
Горизонтальный угол обзора | 71° ~ 4.05° |
Параметры PTZ | |
Панорамирование | ±175° |
Наклон | -30° ~ +90° |
Скорость панорамирования | 0.05°~100°/с |
Скорость наклона | 0.05°~60°/с |
Переворот/Отражение изображения | Поддерживается |
Стоп-кадр изображения | Поддерживается |
PoE | Поддерживается |
Точность движения по пресетам | 0.1° |
Функции USB | |
Поддерживаемые ОС | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android |
Сжатие видео | YUY2 / H.264 / MJPEG /H.265 |
Видеоформаты | "YUY2 :MAX 1080P@30 кадр/с H.264 AVC: MAX 2160P@30 кадр/с H.265 HEVC: MAX 2160P@30 кадр/с MJPEG:MAX 2160P@30 кадр/с" |
Звук по USB | Поддерживается |
Протокол USB-видеосвязи | UVC 1.1~1.5 |
UVC PTZ | Поддерживается |
Сетевые параметры | |
Сжатие видео | H.265/H.264/MJPEG |
Видеопотоки | Первый поток, второй поток |
Разрешение основного потока | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576 и т. д. |
Разрешение дополнительного потока | 720x576, 720x480, 320x240 и т. д. |
Битрейт видео | 32 кбит/с ~ 51200 кбит/с |
Тип скорости передачи данных | Переменная скорость передачи данных, фиксированная скорость передачи данных |
Частота кадров | 50 Гц: 1–50 кадр/с, 60 Гц: 1–60 кадр/с |
Сжатие звука | AAC, G711A |
Битрейт аудио | 96 Кбит/с, 128 Кбит/с |
Поддержка протоколов | NDI®|HX3, SRT, TCP/IP,HTTP,RTSP,Free-D,RTMP(s),Onvif,DHCP,Multicast,GB/T28181 и т. д. |
Интерфейсы ввода/вывода | |
Выход 1xHDMI: 2.0 | Формат видео: 4K при 25/30/50/60/59,94/29,97 кадр/с; 1080p при 25/30/50/60/59,94/29,97 кадр/с;1080I при 50/60/59,94/29,97 кадр/с; 720P при 50/60/59,94 кадр/с" |
Выход 1x12G-SDI | Тип BNC, 800 мВ (размах), 75 Ом, соответствует стандарту SMPTE 2082 Формат видео: 4K при 25/30/50/60/59,94/29,97 кадр/с; 1080p при 25/30/50/60/59,94/29,97 кадр/с;1080I при 50/60/59,94/29,97 кадр/с; 720P при 50/60/59,94 кадр/с" |
Выход 1x3G-SDI | Тип BNC, 800 мВ (размах), 75 Ом, соответствует стандарту SMPTE 424M Формат видео: 1080P при 25/30/50/60/59,94/29,97 кадр/с; 1080I при 50/60/59,94 кадра в секунду;720P при 50/60 кадрах в секунду |
Интерфейс Genlock | 1xBNC, 1,0 В (размах), 75 Ом, только вход |
Интерфейс временного кода | 1xBNC, 75 Ом, только вход |
Сетевой интерфейс | 1xRJ45: адаптивный Ethernet 10M/100M/1000M |
Аудиоинтерфейс | 1 аудиоинтерфейс 3,5 мм, линейный вход; 1 балансный вход, интерфейс XLR 2 микрофонных входа |
USB | 1xUSB3.0, тип-C 1xUSB2.0, тип-А |
Интерфейс связи | 1 вход RS232: RJ45, протокол VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1x RS485/422: RJ45, протокол VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1 выход RS422: RJ45, протокол VISCA/Pelco-D/Pelco-P |
SD-карта | 1x MicroSD |
Кнопка ВОССТАНОВИТЬ | Поддерживается |
Разъем питания | JEITA (DC IN 12 В) |
Опциональные интерфейсы | 1x FULL NDI, RJ45 1x Данте ультра, RJ45 1x HDBaset, RJ45 1x протокол ST2110, стандарт SFP+ 1x SDVOE, стандарт SFP+ |
Общие параметры | |
Монтаж | Настенный монтаж, Потолочный монтаж |
Индикатор питания | 1 (синий) |
Индикатор состояния | 1 (зеленый) |
Вход ИК-пульта дистанционного управления | Поддерживается |
Входное напряжение | 12 В постоянного тока / POE++ |
Входной ток | 3А (макс.) |
Рабочая температура | 0°C ~ 40°C |
Температура хранения | -40°C ~ 60°C |