Prestel TSP-4K752
Интерактивная панель
Артикул: 500125
Стоимость уточняйте по тел.: 8 (800) 333-43-06
*Конвертация $ по курсу ЦБ +3%
Отличное решение для презентаций, образования и совместной работы
Интерактивная панель 75" с разрешением 4К (3840 х 2160р) и распознаванием до 20-ти касаний одновременно.
Особенности панели Prestel TSP-4K752
- Высочайшая детализация изображения 4К
- Распознавание до 20-ти прикосновений одновременно
- Надежное распознавание прикосновений объектов диаметром более 2 мм (перо ввода, палец или любой непрозрачный объект)
- Высокая контрастность изображения и широкие углы обзора
- Матрица с быстрым откликом (5 мс)
- Точная работа без помех от источников света
- Поддержка удаленного управления, включая открытие/закрытие окон, прокручивание экрана и т. п.
Технические характеристики интерактивной панели Prestel TSP-4K752
Параметры сенсорной панели | |
Тип экрана | Светодиодный (LCD) |
Размер по диагонали | 75" |
Размеры активной области экрана | 1649 x 927 мм |
Разрешение экрана | 3840 × 2160 P |
Яркость | ≥350 кд/м2 |
Контрастность | ≥4000 : 1 |
Время отклика | <5.5 мс |
Количество цветов | 16.7 млн. |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Время наработки на отказ | >50 000 ч |
Тип сенсорной поверхности | Инфракрасная |
Время отклика при касании | <8 мс |
Максимальное количество точек касания | 20 |
Эффективное сенсорное распознавание | >2 мм (перо ввода, палец или любой непрозрачный объект) |
Частота сканирования | 60 Гц |
Точность сканирования | 32768 × 32768 |
Интерфейс | USB |
Срок службы | 60 000 000 касаний |
Питание | 5 В постоянного тока, 180 мА |
Антибликовые возможности | Защита от бликов от ламп накаливания и ламп дневного света |
Режим вывода данных касания | Вывод координат |
Поверхность | Усиленное взрывозащищенное стекло |
Обновление прошивки | Поддерживается |
Драйвера | Не требуются - plug and play (подключи и работай) |
Интерфейсы ввода/вывода | |
Комбинированный фильтр | 3D COMB фильтр |
Входные интерфейсы на передней панели | Media USB x 1, PC USB x 2, HDMI x 1, Touch USB x 1 |
Входные интерфейсы на задней панели | HDMI x 2; VGA x 1; USB3.0 x 2; SD Card x 1; AUDIO-IN x 1; MIC x 1;AV-IN (опционально) x 1; RJ45 x 2; RS232 x 1; YPBPR (опционально) x 1; USB TouchPort x 1; WiFi x 3 |
Выходные интерфейсы на задней панели | VGA x 1; наушники x 1; AV-OUT (опционально) x 1; SPDIF x 1 |
Выходная мощность на громковорители | 2 х 15 Вт (8 Ом) |
Встроенный ПК (поставляется опционально) | |
Дизайн системы | Встроенный модуль ПК в одном корпусе с экраном |
Совместимость с операционными системами | Windows XP/7/8/10, Linux, Android |
Процессор | I3 Cores (I5/I7optional) |
Материнская плата | Intel H81 |
Графическая плата | Intel HD Graphic 4400 |
Сетевая плата | Integrated 10/100/1000M Self Adaptive Network Card |
Беспроводная сетевая плата | 802.11a/b/g/n |
Память | 4 Гб DDR3 |
Жесткий диск | SATA 500 Гб |
Операционная система | Предустановленная Windows 10 |
USB интерфейс | 4*USB 2.0, 2*USB 3.0 |
RJ45 интерфейс | 1 |
VGA выход | 1 |
Выход на громкоговоритель | 1 |
Микрофонный вход | 1 |
Питание | |
Входное напряжение | 220 В переменного тока 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | <180 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | <1 Вт |
Требования к окружающей среде | |
Рабочая температура | От 0 до 40 °С |
Рабочая относительная влажность воздуха | От 10 до 95% |
Температура хранения | От 0 до 45 °С |
Относительная влажность воздуха при хранении | От 10 до 95% |
Физические параметры | |
Экран | 75" |
Размеры дисплея | 1649.6 x 927.9 мм |
Внешние размеры | 1736 х 1057 х 121 мм |
Размеры упаковки | 1880 х 1200 х 265 мм |
Аксессуары | |
Кабель питания | 1 шт. |
Кабель HDMI | 1 шт. |
Кабель USB | 1 шт. |
Инструкция | 1 шт. |
Перо ввода | 2 шт. |
Пульт ДУ | 1 шт. |
Настенное крепление | 1 комплект |