Prestel HD-Z7T
Камера для видеоконференцсвязи
Фиксированная камера для видеоконференцсвязи
Фиксированная камера для видеоконференцсвязи Prestel HD-Z7T с 20-ти кратным оптическим зумом, разрешением 1080р, поддерживающая протоколы Pelco-D/Pelco-P и оснащенная видеовыходами HD-SDI и HDMI обеспечивает кристально чистое изображение в процессе проведения видеоконференцсвязи.
Технические характеристики Prestel HD-Z7T
Характеристики матрицы | |||||
Форматы видео | 1080p60/50/30/25; 1080i60/50; 720p60/50 | ||||
Соотношение сторон | 16:9 | ||||
Матрица | 1/2.8 дюймовая 2-х мегапиксельная высококачественная HD CMOS матрица | ||||
Зум | 20x оптический зум: 4.7- 94 мм | ||||
Угол обзора | 55.4(широкий) - 2.9(узкий) | ||||
Баланс белого | авто/ручной | ||||
Экспозиция | авто/ручная | ||||
Функции | WDR (расширенный динамический диапазон), компенсация диафрагмы, шумопонижение, День/Ночь, антизапотевание | ||||
Компенсация | цветность, цветные пиксели, тень | ||||
Подавление мерцания/бликов | 50 Гц, 60 Гц, Выкл | ||||
Предустановленные позиции | до 255 позиций зума | ||||
Протоколы управления | Pelco-D/Pelco-P | ||||
Видеовыходы | HD-SDI, HDMI | ||||
Интерфейс питания | разъем питания | ||||
Интерфейс передачи данных | RS485 | ||||
Основные данные | |||||
Адаптер питания | 12 В постоянного тока, 1.5 А | ||||
Входное напряжение | 12 В (9-14 В) постоянного тока | ||||
Потребляемая мощность | 5 Вт (максимально) | ||||
Материал | алюминиевый сплав и пластик | ||||
Вес | 0.63 кг (без упаковки и кронштейна) | ||||
Размеры | 148 x 70 x 77 мм | ||||
Рабочая температура | от 0 до +45°С | ||||
Температура хранения | от -10 до +60 °С | ||||
Применение | В помещении/На улице | ||||
Цвет | черный и серебристо-серый | ||||
Дополнительные аксессуары |
|