Prestel HD-PTZ7S
Камера для видеоконференцсвязи
Full HD камера для видеоконференцсвязи
Поворотная Full HD камера для видеоконференцсвязи Prestel HD-PTZ7S оборудована электроприводами с широкими углами панорамирования (±170°) и наклона (от -30° до +90°), поддерживает протоколы VISCA/Pelco-D/Pelco-P и оснащена объективом с 12-х кратным оптическим зумом.
Особенности HD-PTZ7S
- Четкое и естественное изображение в формате Full HD
- Мощный 12-ти кратный зум позволит детально рассмотреть каждого участника видеоконференции
- Удобное управление камерой обеспечивается поддержкой протоколов VISCA/Pelco-D/Pelco-P
- Широкие углы панорамирования и наклона, а также возможность установки на потолке, обеспечивают большую гибкость в процессе эксплуатации камеры
- Устойчивая, хорошо сбалансированная конструкция обеспечивает стабильное изображение при максимальном увеличении
Технические характеристики Prestel HD-PTZ7S
Камера | |||||||||||||
Форматы видео | 1080p60/50/30/25, 1080i/60/50, 720p60/50/30/25 | ||||||||||||
Видеовыходы | DVI-I (HDMI, YPbPr), HD-SDI (3G) | ||||||||||||
Матрица | 1/3 дюймовая 2-х мегапиксельная высококачественная HD CMOS матрица | ||||||||||||
Объектив | 12-кратный оптический зум, f=3.5 - 42.3 мм, F1.8 - F2.8, горизонтальный угол обзора: 72.5° - 6.9° | ||||||||||||
Минимальная освещенность | 1.8 лк | ||||||||||||
Панорамирование | ±170° | ||||||||||||
Наклон | от -30° до +90° | ||||||||||||
Возможности монтажа | Поддерживает установку на потолке в положении "вверх дном" | ||||||||||||
Ручная регулировка скорости панорамирования | 0.1°-180°/с | ||||||||||||
Ручная регулировка скорости наклона | 0.1°-80°/с | ||||||||||||
Количество предустановленных позиций | 10 (до 128 позиций при управлении через интерфейс RS232) | ||||||||||||
Регулировка баланса белого | ATW/Авто/Ручной/В помещении/На улице/В одно касание | ||||||||||||
Экспозиция | авто/ручная | ||||||||||||
Фокусировка | авто/ручная | ||||||||||||
Управление диафрагмой | авто/ручная | ||||||||||||
Компенсация задней засветки (BLC) | Вкл/Выкл | ||||||||||||
Отношение сигнал/шум | > 50 дБ | ||||||||||||
Интерфейсы управления | 8 pins mini DIN RS232, поддержка протоколов VISCA/Pelco-D/Pelco-P | ||||||||||||
Скорость передачи данных | 9600 бит/с | ||||||||||||
Интерфейс питания | HEC3800 разъем для адаптера питания: 12 В постоянного тока, 2 А | ||||||||||||
Основные данные | |||||||||||||
Максимальная потребляемая мощность | 12 Вт | ||||||||||||
Рабочая температура | от -5 до +45 °С | ||||||||||||
Температура хранения | от -20 до +60 °С | ||||||||||||
Размеры | 265 х 145 х 179 мм | ||||||||||||
Вес | 2.0 кг | ||||||||||||
Комплект поставки |
|